主要信息Main Input Voltage | 200 V208 V230 V |
---|
Main Output Voltage | 208 V230 V |
---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
---|
機架單元數 | 2U |
---|
電纜長度 | 1.98 m |
---|
電纜數量 | 1 |
---|
設備提供 | 安裝指南架式安裝支架用戶手冊 |
---|
物理參數顏色 | 黑色 |
---|
高度 | 4.4 cm |
---|
寬度 | 44.5 cm |
---|
深度 | 10.8 cm |
---|
產品凈重 | 2.27 kg |
---|
安裝位置 | 正面后面 |
---|
mounting preference | No preference |
---|
安裝類型 | Rack-mounted |
---|
輸入額定電流 [In] | 12 A |
---|
可接受的輸入電壓 | 200…240 V |
---|
input current limits | 15 A |
---|
負載容量 | 2300 VA |
---|
網絡頻率 | 50/60 Hz |
---|
輸出額定電流 | 10 A - 230 V12 A - 208 V |
---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
---|
相符性產品認證 | CUL listedCECSAGOSTIRAM列出的 ULVDE |
---|
符合標準 | EN 55022 A 級EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3UL 60950 |
---|
環境運行溫度 | 0…45 °C |
---|
相對濕度 | 0…95 % |
---|
工作海拔 | 0...10000 ft |
---|
貯存環境溫度 | -25…65 °C |
---|
存儲相對濕度 | 0…95 % |
---|
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
---|
包裝單位包裝重量 | 3.45 kg |
---|
包裝1高度 | 7 cm |
---|
包裝1寬度 | 47 cm |
---|
包裝1長度 | 34.3 cm |
---|
正負 壓實過高,雖然可以提高鋰電池UPS的能量密度,但是也會一定程度上降低材料的循環性能。從理論來分析,壓實越大,相當于對材料的結構破壞越大。
3、水分
過多的水分會導致UPS鋰電池包與正負 活性物質發生副反應、破壞其結構進而影響循環,同時水分過多也不利于SEI膜的形成。
4、涂布膜密度
膜密度不一致要么帶來容量的差異、要么是電芯卷繞或疊片層數的差異。對同型號同容量同材料的鋰電池包而言,降低膜密度相當于增加一層或多層卷繞或疊片層數,對應增加的隔膜可以吸收更多的電解液以保證循環。