APCupsSURT2000XLICH鞍山最新報價
- 供應商:
北京致遠華騰科技有限公司
- 價格:
面議
- 最小起訂量:
1臺
- 地址:
北京市海淀區中關村東升科技園西區18號
- 手機:
18210586596
- 聯系人:
李露 (請說在中科商務網上看到)
- 產品編號:
63691146
- 更新時間:
2021-09-08
- 發布者IP:
122.71.226.207
SURT2000XLICH輸出 |
輸出功率容量 1400 瓦數/2000 VA最大可配置功率 1400 瓦數/ 2000 VA額定輸出電壓 230V滿負載效率 90%輸出電壓失真低于 3%輸出頻率(與主頻率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1波峰因數3 : 1波形類型正弦波輸出連接 (6) IEC 320 C13(2) IEC Jumpers輸出電壓可調范圍可設置為220、230或240 輸出電壓旁路內置靜態旁路APCUPS電源Smart-SURT2000XLICH輸入額定輸入電壓 230V 輸入頻率 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應) 輸入端子類型 IEC-320 C20工作電壓范圍160 - 280V 其他輸入電壓220,240 |
SURT2000XLICH的性能與優勢
可用性 |
自動內部旁路 | 在 UPS 超載情況下或故障時向連接負載提供市電供電 |
可擴展的運行時間 | 需要時允許快速增加更多的運行時間 |
智能電池管理 | 通過智能、精確的充電技術獲得最佳的電池性能、壽命和可靠性。 |
熱插拔電池 | 在更換電池的整個過程中,確保干凈、不間斷電源以保護設備 |
經 UPS 關機后自動重啟負載 | 一旦市電恢復,則自動重新啟動所連接的設備。 |
溫度補償電池充電 | 根據實際的電池溫度調整充電電壓延長電池壽命 |
易管理性 |
網絡管理 | 提供了通過網絡對 UPS 進行遠程管理 |
兼容英飛管理器 | 以便通過 APC 的英飛管理器軟件進行集中管理。 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
串口連接 | 通過串口對UPS進行管理。 |
LED 狀態指示燈 | 借助于視頻指示器可以快速了解設備和電源狀態。 |
可服務性 |
用戶可更換電池 | 能夠簡單升級和更換電池 |
自動自檢 | 定期自檢電池,確保及早檢測出需要更換的電池。 |
可預測的故障通知 | 提供的早期警報故障分析確保了部件及時更換 |
有聲報警 | 提供有關改變市電和 UPS 條件的通知 |
斷開電池通知 | 當電池不能提供后備電力時警告 |
適應性 |
即插即用外部電池 | 向 UPS 增加額外的運行時間時,保證負載干凈、不間斷的供電 |
架式/塔式轉換 | 當從塔式遷移到機柜式安裝環境時保護對 UPS 的初始投資 |
閃存可升級固件 | 使用FTP遠程安裝固件的維護版本。 |
系統保護 |
頻率和電壓調整 | 可以在不使用電池的情況下修正較差的頻率和電壓條件,從而提供更高的可用性。 |
電源調節 | 保護所連接的負載免受浪涌、尖峰電壓、閃電和其他電源擾動的影響。 |
兼容發電機 | 使用發電機電源時,確保干凈、不間斷電源以保護設備 |
冷啟動能力 | 當市電停止時提供臨時的電池供電 |
可復位線路開關 | 不用更換保險絲即可簡便的從過載中恢復過來。 |
經安全機構的認證 | 產品經過測試和認證,確保可在規定的環境內與所連接的服務提供商設備共同安全工作。 |
輸入功率因數校正 | 通過使用小型發電機和電線連接,使安裝費用最少 |
電池與運行時間 |
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時間 | 4 小時 |
可更換電池包 | RBC31 |
空電池槽 | 1 |
通訊與管理 |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽數量 | 1 |
控制面板 | LED 狀態顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
緊急關斷 | 可選件 |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
安全性 |
經安全機構的認證 | 產品經過測試和認證,確保可在規定的環境內與所連接的服務提供商設備共同安全工作。 |
可用性 | china |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
浪涌保護及濾波 |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準 |
物理指標 |
高 | 432.00 mm |
寬 | 85.00 mm |
深 | 483.00 mm |
凈重 | 25.00 KG |
運輸重量 | 29.82 KG |
運輸高度 | 286.00 mm |
運輸長度 | 594.00 mm |
運輸寬度 | 630.00 mm |
設備安裝有效高度 | 2U |
每個運輸托盤上產品數量 | 12.00 |
顏色 | 黑色 |
環境 |
工作環境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -20 - 50°C |
存儲高度 | 0-15000米 |
在線運行發散熱量 | 543.00 BTU/hr |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 50.00 dBA |
相符性 |
管理機構認證 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 級,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
環保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS |
標準質保 | 2年內維修或更換,現場服務,可獲得的延長內部授權可選 |