超支化環(huán)氧樹脂——國際先進(jìn)水平
產(chǎn)品簡介
超支化環(huán)氧樹脂是全球首次研發(fā)和生產(chǎn)的低粘度、高環(huán)氧值的環(huán)氧樹脂,公司擁有10余項授權(quán)發(fā)明專利,被專家鑒定為“國際先進(jìn)水平”,技術(shù)獲得湖北省科技進(jìn)步獎二等獎。對雙酚A型環(huán)氧樹脂具有顯著的增強(qiáng)增韌功能、降低粘度、增加粘結(jié)強(qiáng)度等特性,目前被認(rèn)為是環(huán)氧樹脂等熱固性樹脂領(lǐng)域綜合性能最好的增韌材料,已經(jīng)被國內(nèi)外60余所高校和科研研所用于研究開發(fā)高性能環(huán)氧樹脂材料。公司先后開發(fā)了不同結(jié)構(gòu)的芳香族聚酯聚醚型超支化環(huán)氧樹脂HyPer?E10、HyPer?E20和HyPer?E30,脂肪族超支化環(huán)氧樹脂HyPer?E40,硅骨架超支化環(huán)氧樹脂?HyPer?SE10等。每一系列的超支化環(huán)氧樹脂的環(huán)氧端基含量和分子量均可控。
性質(zhì)特征
低粘度、高分子量、高活性、無揮發(fā)物
應(yīng)用領(lǐng)域
超支化環(huán)氧樹脂可作為環(huán)氧樹脂、環(huán)硫樹脂等熱固性樹脂的稀釋劑、增強(qiáng)增韌助劑;也可作為牙科修復(fù)材料、灌封涂料、電子封裝涂料增強(qiáng)增韌助劑、消泡劑;也可作為合成其他功能高分子材料的中間體。應(yīng)用于航空航天等高端領(lǐng)域的涂料、熱固性塑料、膠黏劑等。
典型數(shù)據(jù)
HyPer?E10系列的性能指標(biāo)
HyPer?E10 | 羥值,?mg?KOH/g | 分子量g/mol | 分子量分布 | 環(huán)氧當(dāng)量g/mol | 環(huán)氧基團(tuán)含量 | 粘度cp |
E101 | 40-80 | 1380 | 1.1 | 313? | 4-5 | 550 |
E102 | 35-60 | 3400 | 2.1 | 400 | 8-10 | 700 |
E103 | 30-60 | 7440 | 1.9 | 455 | 16-20 | 500 |
E104 | 60-70 | 15500 | 1.8 | 526 | 29-32 | 350 |
HyPer?E20系列的性能指標(biāo)
HyPer?E20 | 羥值,?mg?KOH/g | 分子量g/mol | 分子量分布 | 環(huán)氧當(dāng)量g/mol | 環(huán)氧基團(tuán)含量 | 粘度cp |
E201 | 70-90 | 1250 | 1.2 | 350? | 4-6 | 1050 |
E202 | 60-90 | 3000 | 1.6 | 424 | 7-10 | 1250 |
E203 | 60-80 | 6500 | 1.7 | 435 | 15-18 | 1100 |
E204 | 60-80 | 13500 | 1.9 | 467 | 29-32 | 1000 |
HyPer?E30系列的性能指標(biāo)
HyPer?E30 | 羥值,?mg?KOH/g | 分子量g/mol | 分子量分布 | 環(huán)氧當(dāng)量g/mol | 環(huán)氧基團(tuán)含量 | 粘度cp |
E301 | 70-90 | 1300 | 1.6 | 429 | 4-6 | 3600 |
E302 | 60-90 | 3200 | 1.8 | 457 | 7-10 | 4500 |
E303 | 60-80 | 7100 | 1.8 | 540 | 15-18 | 5000 |
E304 | 60-80 | 14700 | 2.1 | 500 | 29-32 | 4900 |
HyPer?E40的性能指標(biāo)
HyPer?E40 | 羥值,?mg?KOH/g | 分子量g/mol | 分子量分布 | 環(huán)氧當(dāng)量g/mol | 環(huán)氧基團(tuán)含量 | 粘度cp |
E401 | 120-160 | 950 | 1.8 | 318 | 3-4 | 17500 |
E402 | 120-170 | 1980 | 2.0 | 0.291 | 6-8 | 11700 |
E403 | 110-140 | 4040 | 2.2 | 0.309 | 14-16 | 24300 |
E404 | 130-150 | 8170 | 2.5 | 0.287 | 25-28 | 32600 |
HyPer?SE10的性能指標(biāo)
HyPer?SE10 | 羥值,?mg?KOH/g | 分子量g/mol | 分子量分布 | 環(huán)氧當(dāng)量g/mol | 環(huán)氧基團(tuán)含量 | 粘度cp |
SE101 | 0-5 | 1000 | 1.2 | 417 | 3 | 104 |
SE102 | 0-5 | 2800 | 2.3 | 526 | 6 | 224 |
SE103 | 0-5 | 6400 | 2.3 | 556 | 12 | 697 |
SE104 | 0-5 | 13800 | 2.7 | 588 | 24 | 390 |
應(yīng)用實例(增強(qiáng)增韌改性雙酚A型環(huán)氧樹脂)?