編號 | 規格 (外 /內 mm) | 單位 | 備注 |
SJ-3101 | 95*105*50/80*90*40 | 個 | 元件盒系列 |
SJ-3102 | 165*95*70/145*85*60 | 個 |
SJ-3103 | 175*105*80/155*90*70 | 個 |
SJ-3104 | 200*130*90/175*110*80 | 個 |
SJ-3105 | 235*155*120/215*140*110 | 個 |
SJ-3106 | 104*104*49/88*87*40 | 個 |
SJ-3107 | 140*122*68/125*109*65 | 個 |
SJ-3108 | 180*121*79/150*100*76 | 個 |
SJ-3109 | 253*155*125/210*132*115 | 個 |
SJ-3110 | 352*201*143/303*175*135 | 個 |
SJ-3111 | 125*90*65/120*85*60 | 個 |
SJ-3112 | 202*123*50/193*114*41 | 個 | 飯盒導電元件盒 |
SJ-3113 | 138*93*46/127*87*42 | 個 | 抽屜式元件盒 |
SJ-3114 | 155*120*60/150*110*50 | 個 | 抽屜式元件盒 |
SJ-3115 | 直徑 120*45 | ? | 圓口導電元件盒 |
外形尺寸Contour Size:(L×W×H)可根據客戶要求定做
內形尺寸Interior Size:(L×W×H)可根據客戶要求定做
表面電阻106Ω以下Surface Resistance:below106Ω