香港AY芬蘭航空價(jià)格、報(bào)價(jià),優(yōu)惠VIP專享
Destination | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
Tariff 1 |
HEL | 33.7 | 31.8 | 30.9 | 29.5 |
ARN, MMX , OSL | 34.6 | 32.7 | 31.8 | 30.4 |
RIX , TLL, VNO | 35.5 | 33.6 | 32.7 | 31.3 |
Tariff 2 |
LHR | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 |
GOT | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 |
BRU, AMS | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 |
PRG | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 |
WAW | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 |
CPH, BLL | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 |
BCN, TXL, DUS, FRA, GVA, HAM, MAD, MAN, MXP, MUC, CDG, FCO, VIE, ZRH | 23.8 | 22.8 | 22.8 | 22.3 |
Tariff 3 |
BGO | 34.6 | 32.7 | 31.8 | 30.4 |
BUD | 34.6 | 32.7 | 31.8 | 30.4 |
LJU,KBP | 36.4 | 34.5 | 33.6 | 32.2 |
KRK | 34.6 | 32.7 | 31.8 | 30.4 |
LED,SVO2 | 36.4 | 34.5 | 33.6 | 32.2 |
MSQ **MSQ BULK Cargo Only,and No Vol Share** | 36.4 | 34.5 | 33.6 | 32.2 |
DUB | 32.8 | 30.9 | 30.0 | 28.6 |
MMA | 34.6 | 32.7 | 31.8 | 30.4 |
AGP, GLA, NUE | 33.7 | 31.8 | 30.9 | 29.5 |
LPA, TFS ,ALC | 36.4 | 34.5 | 33.6 | 32.2 |
| | | | |
Allotment ULD Flight Schedule | Departed Time |
Passenger DAILY AY100 | HKG-HEL: D0025-A0545 |
Passenger D3/ D5/D7 AY102 | HKG-HEL: D0025-A0545 |
SINGLE DESTINATION LHR DAY1/3 AY070 --- AY831 | HKG-HEL: D0910-A1430 |
HEL-LHR: D0080-A0910 SAME DAY |
| | | | |
備注: | | | | |
1.以上報(bào)價(jià)為貨交深圳,廣州,東莞,中山我司倉庫香港機(jī)場飛RMB(人民幣)全包價(jià) |
2.以上價(jià)格不適用于鮮活的動(dòng)(植)物,貴重物品,易燃、易腐、易爆等危險(xiǎn)品 |
3.一般貿(mào)易貨物,需要加收中港單獨(dú)報(bào)關(guān)費(fèi)用250RMB/票 | |
4.小于100KG以下的貨會(huì)有小貨操作費(fèi) 100RMB/票 | | |
5.所有輕泡貨重量以(長*寬*高CM)/6000計(jì)算 | | |
6.以上價(jià)格如有更改,恕不另行通知 | | |