規(guī)格:
預制線、預制連接器型
型號 | FL7M-3□6HW(E)(T) (-R、-CN03) | FL7M-7□6HW(E)(T) (-R、-CN03) | FL7M-10□6W(E)(T) (-R、-CN03) |
檢測方式 | 高頻率振蕩型 |
額定動作距離 | 3±0.3mm | 7±0.7mm | 10±1mm |
設定距離 | 0~2.1mm | 0~4.9mm | 0~7mm |
標準檢測體 | 12*12,t=1mm,鐵 | 18*18,t=1mm,鐵 | 30*30,t=1mm,鐵 |
回差 | 動作距離的15%以下 |
額定電源電壓 | 12~24VDC |
額定電壓范圍 | 10~30VDC |
漏電流 | 0.55mA以下 |
控 制 輸 出 | 開關電流 | 3~100mA |
殘余電壓 | 有極型型:3V以下(開關電流100mA,導線長2m), 無極型型:5V以下(開關電流100mA,導線長2m) |
輸出耐電壓 | 30VDC |
響應頻率 | 2kHz | 500Hz |
溫度特性 | 動作距離內,以+25℃為基準, -25~+70℃范圍內為±10%以下 |
電源電壓特性 | 動作距離內, 以電源電壓為基準,在±15%的電壓變動范圍內為±1%以下 |
指示燈 | N.O型的場合……動作顯示:輸出時,橙色或綠色燈亮 設定顯示:穩(wěn)定輸出區(qū)域內,綠燈亮 N.C型的場合……動作顯示:輸出時,橙色燈亮 |
使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃ |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(500VDC兆歐表測定) |
耐電壓 | 1000VAC 50/60HZ 1分鐘 充電部整體與外殼之間 |
耐振動 | 10~55HZ 雙向振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時 |
耐沖擊 | 980m/s2 X、Y、、Z各方向 10次 |
保護結構 | IP67(IEC規(guī)格) IP67G(JEM規(guī)格) |
質量 | 約60g | 約130g | 約230g |
電路保護 | 電涌吸收,負載短路保護,逆連接保護 |
連接方式 | 預制線(標準導線長2m),預制連接器型(標準導線長30cm) |
材質 | 傳感器 | 外殼 | 黃銅鍍鎳 |
檢測面 | 尼龍 |
連接器 | 外殼 | 聚酯彈性體 |
接觸件座 | 玻璃聚酯樹脂 |
接觸件 | 黃銅鍍金 |
型號:
1.預制線(2m)有極性型
NO型:FL7M-3J6HW-R,L7M-7J6HW-R,L7M-10J6W-R
NC型:FL7M-3K6HWE-R,L7M-7K6HWE-R,L7M-10K6WE-R
2.預制連接器(導線長30cm)有極性型
NO型:FL7M-3J6HW-R-CN03,FL7M-3J6HW-R-CN03A,L7M-7J6HW-R-CN03,FL7M-7J6HW-R-CN03A,
L7M-10J6W-R-CN03,FL7M-10J6W-R-CN03A
NC型:FL7M-3K6HWE-R-CN03,L7M-7K6HWE-R-CN03,L7M-10K6WE-R-CN03
3.預制線(2m)無極性型
NO型:FL7M-3W6HWT-R,L7M-7W6HWT-R,L7M-10W6WT-R
4.預制連接器(導線長30cm)無極性型
NO型:FL7M-3W6HWT-R-CN03,L7M-7W6HWT-R-CN03,L7M-10W6WT-R-CN03