性能特點(diǎn):采用世界名牌壓縮機(jī),機(jī)組性能更優(yōu)越,更穩(wěn)定。微電腦液晶控制器,無需專人看管。智能化霜技術(shù),化霜更安全,機(jī)組效率更高。低靜音運(yùn)行,對(duì)環(huán)境無任何污染。蒸發(fā)器采用親水膜片,吸熱強(qiáng),效率高,耐腐蝕。安裝方便,占地面積小,節(jié)省投資。
適用范圍: 桑拿娛樂中心 大型會(huì)所 恒溫泳池 洗衣店 養(yǎng)殖場(chǎng)等
泳池?zé)岜脵C(jī)組技術(shù)參數(shù): | ? |
機(jī)組型號(hào) | 單位 | BKR03YD | BKR05YD | BKR06YD | BKR10YD | BKR12YD | BKR20YD | BKR25YD |
額定制熱量 | kW | 13 | 21 | 25 | 45 | 55 | 85 | 105 |
kcal/h | 11180 | 18060 | 21500 | 38700 | 47300 | 77400 | 90300 |
BTu | 44353 | 71647 | 85295 | 153531 | 187649 | 290003 | 358239 |
制熱輸入功率 | kW | 2.6 | 4.4 | 5 | 8.8 | 11 | 17.5 | 22 |
運(yùn)行電流 | A | 5 | 7.7 | 8.9 | 16.1 | 20.7 | 31.3 | 40.8 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50/60 |
壓縮機(jī)數(shù)量 | piece | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2-4 | 2-4 |
壓縮機(jī)形式 | | 全封閉渦輪式 |
換熱器形式 | | 鈦管換熱器 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
風(fēng)機(jī)輸入功率 | W | 90 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 | 550*2 | 750*2 |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | RPM | 850 | 830 | 830 | 830 | 830 | 930 | 930 |
防水等級(jí) | | 1P*4 |
出風(fēng)方向 | ℃ | 上出風(fēng) |
冷媒形式 | | R22/R407C/R417A/R410A |
注氟量 | kg | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 6.6 | 7 | 13.2 | 14 |
噪聲 | dB(A) | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 | 62 | 63 |
進(jìn)/出水管接口 | | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 |
水流量 | m3/h | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 23 | 28 |
水壓降 | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
外型尺寸(L/W/H) | mm | 655/695/810 | 710/710/1010 | 710/710/1010 | 1450/710/1180 | 1440/800/1380 | 1800/1100/2150 | 2000/800/1380 |
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 685/725/940 | 740/740/1140 | 740/740/1140 | 1480/740/1310 | 1470/830/1510 | 1830/1130/2280 | 2030/1130/2280 |
凈重 | kg | 100 | 180 | 200 | 280 | 310 | 630 | 780 |
毛重 | kg | 105 | 188 | 208 | 295 | 326 | 662 | 800 |
■額定制熱測(cè)試工況:室外干/濕球溫度24℃/19℃,熱水進(jìn)水溫度27℃。 |
■機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數(shù)請(qǐng)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。 |