詳細(xì)說明
發(fā)電機技術(shù)參數(shù) Tecgnical Specfication of Electric Generator | 包裝尺寸、毛重 Dimemsion and Weight | ||
型號 Model | ZNZ700 | 長 * 寬 * 高 (mm) Dimension(Length*Width*Height) | 595 * 340 *400 |
額定輸出功率(KW) Rated Power | 0.5 | 毛重 (kg) Gross Weight | 24 |
最大輸出功率(KW) Max. Power | 0.7 | ||
輸出電壓頻率 Voltage/Frequency | 220/50HZ | ||
發(fā)動機技術(shù)參數(shù) Tecgnical Specfication of Gas Engine | 沼氣氣源要求與耗氣量 Biogas Requirement and Comsumption Rate | ||
發(fā)動機類型 Engine Type | 152型單缸、四沖程、 頂置氣門、強制風(fēng)冷 | 啟動氣壓 (KPA) Gas Pressure of startup | 4~10 |
缸徑 * 沖程 (mm) Cylinder | 52 * 38 | 工作氣壓 (KPA) Gas Pressure of working | 3~12 |
排氣量 (ml) Volume | 81 | 耗氣量 (m3/h) Consumption Rate | 0.3~0.4 |
啟動方式 Startup | 手動 Manual | 適用場合 Applicability | 單爐、負(fù)荷內(nèi)無電機用電,沼氣池8立方以上 照明、電視、電扇等家庭用電 Applicable to |
點火方式 Ignilion | TCI | 氣質(zhì) Biogas Quality | 甲莞含量超過55%,染氣少 、水氣少 Methane content over 55% with less hass gases or vapor |
價格已實際報價為主。