基礎指標 |
? 容 量 | 10KVA~600KVA |
? 輸入電壓 | 380V ± 20% 或寬電壓特殊定制 |
? 輸出電壓 | 380V ± 5% 之內可選擇 |
? 穩壓精度 | 1%- 5% 可選 |
? 頻 率 | 50Hz/60Hz |
? 應變時間 | ≤0.01s |
? 穩定時間 | 輸入電壓相對額定值階躍變化10%時,其穩定時間 ≤0.2s |
保護功能 |
? 過 壓 | 輸出超過額定電壓+10%,延時3 - 5秒切斷輸出電源 |
? 欠 壓 | 輸出低于額定電壓-15%,延時3 - 5秒切斷輸出電源 |
? 短 路 | 當負載設備短路時,切斷輸出電源 |
? 過 流 | 當負載設備過流時,切斷輸出電源 |
? 逆 相 | 切斷輸出電源 |
? 缺 相 | 切斷輸出電源 |
? 旁 路 | 當穩壓器故障或維修時,具備電源手動或自動直通裝置 |
可選配置 |
?避雷裝置 | 當電網瞬時變化及感應雷擊時,能起到良好的浪涌電流保護效果 |
?監控接口 | 具備RS232、RS485接口, 實現遙控、遙信、遙測功能 |