沈陽優(yōu)瑞達流量積算無紙記錄儀YRD-100L
YRD100L流量積算無紙記錄儀 |
X | 10 | □ | L | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
型 號 | 型 譜 | 說 明 |
YRD | | 160×80×65集成儀表系列 |
10 | | 設(shè)計序列 |
| 1 | | 一路流量積算 |
2 | | 二路流量積算 |
3 | | 三路流量積算 |
| L | | 流量積算無紙記錄儀 |
第一通道 | | □ | | 智能閃光報警儀常規(guī)輸入(見輸入類型表) |
第二通道 | | □ | | 常規(guī)輸入(見輸入類型表) |
第三通道 | | □ | | 常規(guī)輸入(見輸入類型表) |
繼電器控制 輸出 | 控制輸出 方式可組態(tài) | 0 | | 無 |
1 | | 一路輸出 |
2 | | 二路輸出 |
變送輸出 | | 0 | | 無 |
1 | | 4-20mA變送輸出 |
2 | | 0-10mA變送輸出 |
3 | | 1-5V變送輸出 |
4 | | 0-5V變送輸出 |
| 0 | | 無 |
1 | | 批量控制 |
通訊或打印 方式 | | 0 | | 無 |
1 | | RS-232C通訊 |
2 | | RS-485通訊 |
3 | | RS-232C打印 |
配電輸出 | | N | 無 |
p |