特 點(diǎn)
> 上下限報(bào)警繼電器輸出
> 紅色高亮數(shù)碼管1 4.2mmH
> 具有報(bào)警回差設(shè)定功能
> 顯示范圍±3999(采用3-3/4位A/D芯片)
> 工作電源AC 110/220V 50/60Hz
一、型號(hào)及含義
二、交流電流測(cè)量
型 號(hào) | 量 程 | 分辯力 | 互感器變比 | 測(cè)量不準(zhǔn)確度 | 輸入極限 |
DP3-PAA0.4 | 0-399.9mA | 100uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |
DP3-PAA4 | 0-3.999A | 1mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |
DP3-PAA20 | 0-20.00A | 10mA | 20A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA30 | 0-30.00A | 10mA | 30A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA50 | 0-50.0A | 100mA | 50A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA100 | 0-100.0A | 100mA | 100A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA150 | 0-150.0A | 100mA | 150A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA200 | 0-200.0A | 100mA | 200A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
五、直流電壓測(cè)量
型號(hào) | 量程 | 分辨力 | 輸入阻抗 | 測(cè)量不準(zhǔn)確度 | 輸入極限 |
DP3-PDV0.4V | 0-±399.9mV | 100uV | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 2V |
DP3-PDV4V | 0-±3.999V | 1mV | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 20V |
DP3-PDV40V | 0-±39.99V | 10mV | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 200V |
DP3-PDV400V | 0-±399.9V | 100mV | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 500V |
DP3-PDV600V | 0-±600V | 1V | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 750V |
六、技術(shù)參數(shù)
輸入方式 | 單端輸入 |
A/D轉(zhuǎn)換 | 3-3/4雙重積分 |
顯示范圍 | -3999~3999 |
測(cè)量速度 | 約2.5次/秒 |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.25sec |
頻率范圍 | 45Hz∽400Hz(僅對(duì)交流) |
顯示方式 | 紅色高亮度數(shù)碼管(14.2mmH) |
溢出顯示 | “E”和“-E” |
控制輸出 | 上下限報(bào)警繼電器輸出 上下限報(bào)警值的設(shè)定范圍:-3999∽3999,上下限報(bào)警回差值的設(shè)定范圍:0∽999 |
電源 | AC110V/220V 50Hz/60Hz |
功耗 | ≤1.5VA |
耐壓 | AC 1500V |
絕緣電阻 | DC 500V >50MΩ |
七、菜單操作說明
注意:1、帶上下限兩個(gè)控制。上限用于上限報(bào)警,下限用于下限報(bào)警。
2、每個(gè)控制限都必須設(shè)定兩個(gè)數(shù)值,通過設(shè)定上限值和上限回差值確定上限,通過設(shè)定下限值和下限回差值確定上限。
3、“上限值”和“上限值-回差值”構(gòu)成了上控制限允許的波動(dòng)范圍。
“下限值”和“下限值+回差值”構(gòu)成了下控制限允許的波動(dòng)范圍。