東莞市愛多電子有限公司銷售韓國星宇S.W.C各系列溫度保險絲,該產品認證齊全,品質穩定,優勢庫存,歡迎采購。
產品介紹
SWC溫度保險絲是溫度感應回路切斷裝置,能感應電器電子產品非正常運作中產生的過熱,從而切斷回路以避免火災
發生。溫度保險絲運作后無法再次使用,只能在熔斷溫度下動作一次。
型號 | 額定動作溫度 | 實測動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | K-mark | UL | C-UL | VDE | TUV | CCC | PSE |
SW-102T | 72℃ | 70±2℃ | 57℃ | 200℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-105T | 77℃ | 77+0/-4℃ | 62℃ | 200℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-109T | 84℃ | 84+0/-5℃ | 69℃ | 180℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-152T | 90℃ | 90+0/-4℃ | 75℃ | 180℃ | < | < | < | < | ○ | < | < |
SW-106T | 91℃ | 91+0/-4℃ | 76℃ | 180℃ | < | < | < | < | ○ | < | < |
SW-153T | 93℃ | 93+0/-5℃ | 78℃ | 180℃ | < | < | < | < | ○ | < | < |
SW-104T | 98℃ | 98±2℃ | 83℃ | 190℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-108T | 100℃ | 100+0/-5℃ | 85℃ | 190℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-110T | 109℃ | 109+0/-5℃ | 94℃ | 190℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-111T | 121℃ | 121+0/-5℃ | 106℃ | 200℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-115T | 126℃ | 126+0/-4℃ | 111℃ | 200℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-129T | 128℃ | 128+0/-5℃ | 113℃ | 200℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-114T | 139℃ | 139+0/-4℃ | 124℃ | 200℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-138T | 144℃ | 144+0/-5℃ | 127℃ | 260℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-116T | 152℃ | 152+0/-4℃ | 137℃ | 270℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-120T | 167℃ | 167+0/-4℃ | 152℃ | 280℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-118T | 169℃ | 169+0/-5℃ | 154℃ | 280℃ | < | ? | ? | ? | ? | ? | < |
SW-127T | 184℃ | 184+0/-6℃ | 169℃ | 220℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-122T | 192℃ | 192±3℃ | 177℃ | 300℃ | < | ? | ? | ? | ? | ? | < |
SW-125T | 195℃ | 195+0/-6℃ | 180℃ | 300℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-139T | 216℃ | 216+0/-6℃ | 200℃ | 370℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-124T | 228℃ | 228+0/-6℃ | 200℃ | 370℃ | < | < | < | < | < | < | < |
SW-128T | 240℃ | 240+0/-6℃ | 200℃ | 370℃ | < | < | < | < | < | < | < |
印刷標志
在各溫度保險絲的主體上按下列印刷
商標?: S.W.C
編號?: SW - 1XXT
電氣參數:?電壓(250 V),?電流(10 A) ,?熔斷溫度?(℃)
包裝
每500只產品為一個小包裝單位, 每5小包產品為一個大包裝單位,計2500PCS。