線性直流電源規格(另:特殊規格可根據客戶要求訂做,請咨詢成都凱德力電子科技有限公司 |
輸出電壓 | 輸出電流 |
0-30V系列 | 單路 | 3A,5A,6A,10A,20,30A,50A,100A,200A,300A,500A,1000A |
雙路/三路 | 3A,5A,6A,10A |
0-60V系列 | 單路 | 3A,5A,6A,10A,20,30A,50A,100A,200A,300A,500A,1000A |
| 雙路/三路 | 3A,5A,6A,10A |
0-120V系列 | 單路 | 3A,5A,10A,20A,20A,30A,50A,80A,100A,200A,300A,500A |
0-150V系列 | 單路 | 3A,5A,10A,20A,20A,30A,50A,80A,100A,200A,300A |
0-300V系列 | 單路 | 1A,2A,3A,5A,10A,20A,30A,50A,60A,80A,100A,150A,200A |
| | | | |
RLD線性電源 |
項目 | 參數 |
輸入 | 相數 | 1&2W+G/3&4W+G |
電壓 | AC220/380±10%,50/60(可定制) |
電壓操作 | 電源調節率 | <0.01%+3mV |
負載調節率 | <0.01%+3mV(額定電流<3A) |
<0.02%+3mV(額定電流>3A) |
漣波及噪聲 | <5mVrms5Hz~1MHz |
回復時間 | <100S(50%負載變動,最小負載為0.5A) |
電流操作 | 電源調節率 | <0.02%+3mV |
負載調節率 | <0.02%+3mV |
漣波及噪聲 | <5mVrms5Hz~1MHz |
回復時間 | <100S(50%負載變動,最小負載為0.5A) |
同步追蹤操作(雙路電源) | 同步追蹤誤差 | <0.5%+mV相當于CH1讀值 |
串并聯調節率 | <300mV |
負載調節率 | <0.01%+3mV |
漣波及噪聲 | <2mVrms5Hz~1MHz |
其它 | 保護 | 具有過熱,限壓,限流等保護功能 |
冷卻 | 風冷 |
環境要求 | 室內使用,-10度~45度 |
相對濕度﹤90%未凝結水滴(@25℃) |
| | | | | | |