中效袋式空氣過濾器
Air filter bag in effect
特點Features
<可重復使用多次
<阻力小、風量大
<廣泛運用于空調系統(tǒng)的中級過濾
構成材料及運行條件
Materials and operating conditions
<框材:鋁合金或鍍鋅板外框
<濾料材質:新型復合無紡布
<濾料顏色:F5(白色)45%(淺黃色)、F6(綠色)65%(桔紅色)、
F7(粉紅色)85%(紫色)、F8(淺黃色)95%(深黃色)
F7 (pink) 85% (purple), F8 (yellow) 95% (deep yellow)
<密封條:醋酸乙酯
<使用溫度、濕度:80℃、80%以內(nèi)
型號尺寸及其他參數(shù)
Standard specification
型號model | 外形尺寸Outside Dimensions(mm) | 額定風量Rated air flow(m3/h) | 初阻力Initial resistance(Pa) | 效率(級別)Efficiency(class) | 濾料顏色Liao color | 袋數(shù)pockets |
CJ-M1-D1 | 495×295×500mm20″×12″×20″ | 1000m3/h | ?50Pa F5?55Pa F6?60Pa F7?65Pa F8? | 40-50% F5?60-70% F6?75-85% F7?85-95% F8(比色法)colorimetric | 白色F5White綠色F6Green粉紅F7pink淺黃F8yellow | 5 |
CJ-M1-D2 | 495×495×500mm20″×20″×20″ | 1800m3/h | 5 |
CJ-M1-D3 | 595×295×500mm24″×12″×20″ | 1300m3/h | 6 |
CJ-M1-D4 | 595×495×500mm24″×20″×20″ | 2200m3/h | 6 |
CJ-M1-D5 | 595×595×500mm24″×24″×20″ | 2600m3/h | 8 |
CJ-M1-D6 | 495×295×600mm20″×12″×24″ | 1200m3/h | 5 |
CJ-M1-D7 | 495×495×600mm20″×20″×24″ | 2200m3/h | 5 |
CJ-M1-D8 | 595×295×600mm24″×12″×24″ | 1600m3/h | 6 |
CJ-M1-D9 | 595×495×600mm24″×20″×24″ | 2700m3/h | 6 |
CJ-M1-D10 | 595×595×600mm24″×24″×24″ | 3200m3/h | 8 |
*可要據(jù)用戶要求定制不同規(guī)格型號的過濾器
According to user requirements to customize different specifications and types of filters