元件直徑(mm) | 發(fā)熱部長度(mm) | 冷端長度(mm) | 元件總長度(mm) | 發(fā)熱部表面積(cm2) | 額定負荷(1050度時測試) |
電壓(V) | 功率(W) | 電阻(Ω) |
20 | 300 | 400 | 1100 | 118 | 59 | 3008 | 1.14 |
400 | 350 | 1100 | 251 | 76 | 4016 | 1.45 |
500 | 400 | 1300 | 314 | 97 | 5056 | 1.85 |
600 | 400 | 1400 | 376 | 114 | 6016 | 2.15 |
700 | 400 | 1500 | 439 | 138 | 7024 | 2.70 |
800 | 300 | 1400 | 502 | 148 | 7530 | 2.92 |
900 | 300 | 1500 | 565 | 162 | 8475 | 3.10 |
碳化硅電熱元件使用溫度范圍在500-1500℃之間,這么大的使用溫度跨度,肯定會對元件的使用壽命造成不小的影響。根據(jù)用戶反映以及在生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù),元件在1000-1200度之間使用效果最好,如果在爐子設計合理,密封性好,操作工可以熟練并能正確的操作,爐內沒有會對硅碳棒造成損壞氣氛的條件下,可以使用一年左右。直徑20mm,長度1000mm的元件價格為80元/支,此價格含各種費用,U型元件的價格是單支價格的2倍。