詳細(xì)說(shuō)明
機(jī)組性能參數(shù)表 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | RF7ID | RF12IID | RF14IID | RF28IID | |
匹 數(shù) | 3HP | 5HP | 6HP | 10HP | |
適用電壓/頻率 | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
額定制熱(7/6℃) | 額定制熱量 | 8.4kW | 15.5kW | 17.0kW | 28kW |
額定制熱輸入功率 | 2.5kW | 4.5kW | 5.5kW | 8.2kW | |
額定制熱COP | 3.42 | 3.44 | 3.47 | 3.41 | |
名義制熱(-12/-14℃) | 名義制熱量 | 5.7kW | 9.5kW | 11.6kW | 18.5kW |
名義制熱輸入功率 | 2.7kW | 4.4kW | 5.5kW | 8.6kW | |
名義制熱COP | 2.11 | 2.16 | 2.11 | 2.15 | |
IPLV(H) | 2.62 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | |
額定制冷(35/24℃) | 額定制冷量 | 7.2kW | 13.3kW | 14.0kW | 28.0kW |
額定制冷輸入功率 | 2.6kW | 4.9kW | 5.1kW | 10.3kW | |
額定制冷COP | 2.75 | 2.71 | 2.75 | 2.73 | |
IPLV(C) | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.83 | |
額定輸入電流 | 12.5A | 9.8A | 10.5A | 18.5A | |
最大輸入電流 | 18.8A | 14.7A | 15.8A | 27.5A | |
風(fēng)機(jī)類型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | 高效軸流風(fēng)機(jī) | 高效軸流風(fēng)機(jī) | 高效軸流風(fēng)機(jī) | |
出風(fēng)形式 | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | |
噪音 | ≤54dB(A) | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) | |
進(jìn)/出水管規(guī)格 | DN25mm | DN25mm | DN25mm | DN40mm | |
熱水循環(huán)水流量 | 1.24m3/h | 2.29m3/h | 2.41m3/h | 4.8m3/h | |
機(jī)組外形尺寸 | 830×490×1160mm | 1100×490×1410mm | 1340×540×1400mm | 1450×660×1596mm | |
機(jī)組重量 | 100kg | 160kg | 180kg | 340kg | |
適用運(yùn)行環(huán)境溫度范圍 | -25~45℃ | -25~45℃ | -25~45℃ | -25~45℃ | |
備注: | |||||
1、額定制冷工況:室外環(huán)境干球35℃/濕球24℃,進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃。2、額定制熱工況:室外環(huán)境干球7℃/濕球6℃,進(jìn)水溫度40℃,出水溫度45℃。3、名義制熱工況:室外環(huán)境干球-12℃/濕球-14℃,出水溫度41℃。4、機(jī)組參數(shù)如因產(chǎn)品改良而更改,恕不另行通知,請(qǐng)以機(jī)組銘牌為準(zhǔn)。 |