進(jìn)口PEEK棒直徑10-55MMPEEK棒+++++++
性質(zhì) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 性質(zhì) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) |
密度 | ISO1183 | 1.32g/cm3 | 體積電阻 | VD0303 | 4.9*1016xcm |
吸水性 | DIN53495 | 0.5% | 表面電阻 | VDE0303 | ≥1015 |
化學(xué)抵抗性 | ?? | - | 介電常數(shù)1MHz | DIN53483 | 3.2 |
連續(xù)使用溫度 | ?? | -40~260C | 介電損耗因數(shù)1MHz | DIN53483 | 0.003 |
屈服抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | 97MPa | 介電強(qiáng)度 | VDE0303 | 190kv/mm |
屈服拉應(yīng)變 | ISO527 | 4.9% | 泄漏電流強(qiáng)度 | DIN5340 | KC150 |
極限抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | - | 粘接性 | ?? | + |
極限拉應(yīng)變 | ISO527 | >60% | 無毒無害性 | EEC90/128 | - |
抗沖擊韌度 | ISO179 | 0.B.kJ/m2 | 摩擦系數(shù) | DIN53375 | 0.34 |
缺口沖擊韌度 | ISO179 | 8.2kJ/m2 | 燃燒性能 | UL94 | V-0 |
洛氏法球壓硬度 | ISO2039-1 | M99MPa | 抗紫外線性能U.V | ?? | 0 |
邵氏D硬度 | DIN53505 | 90 | 耐酸性 | ?? | + |
抗彎強(qiáng)度 | ISO178 | 170MPa | 耐堿性 | ?? | + |
彈性模量 | ISO527 | 3660Mpa | 耐碳酸水性 | ?? | + |
維卡軟化溫度 | ISO306 | 250℃ | 耐氯碳酸水性(CKW) | ?? | 0 |
熱畸變溫度 | ISO75 | 240℃ | 耐芳香族化合物性 | ?? | + |
熱線性膨脹系數(shù) | DIN53752 | 0.47K-1*104 | 耐酮性 | ?? | + |
熱導(dǎo)率20℃ | DIN52612 | 0.25w/(mxk) | 耐熱水性 | ?? | + |
以上參數(shù)只供選材料參考!
東莞市遠(yuǎn)華絕緣材料有限公司—主要經(jīng)營臺灣,瑞士,德國,韓國,日本,英國等進(jìn)口的知名,高檔品牌的工程塑料板材,棒材,管材,片材,卷材。
遠(yuǎn)華防靜電-導(dǎo)電材料導(dǎo)電PI棒,導(dǎo)電POM棒,防靜電PEEK棒,導(dǎo)電PEEK棒,防靜電亞克力板,防靜電PVC板,防靜電POM板,導(dǎo)電POM板,日本防靜尼龍板,防靜電電木板,防靜電PC板,防靜電PEEK板,防靜電PEEK棒,防靜電ABS板,防靜電玻纖板,防靜電尼龍板,防靜電硅膠板,防靜電PVDF棒,防靜電PVDF板,防靜電鐵氟龍板,防靜電塑料王棒,防靜電優(yōu)力膠板,防靜電合成石,防靜電PE板,遠(yuǎn)華絕緣材料有限公司2002年創(chuàng)立,國內(nèi)大型塑膠連鎖企業(yè),專業(yè)代理各種進(jìn)口板,棒,管,片材料。全國各地均有直銷網(wǎng)點(diǎn)銷售,庫存充足,連鎖銷售,品牌保證,歡迎上門洽談,做中國優(yōu)秀的塑膠半成品供應(yīng)商