魏德米勒接線端?ZDU 2.5/4AN-1608570000?
寬度 | 5.1?mm |
寬度 (英寸) | 0.201?inch |
高度 | 79.5?mm |
高度 (英寸) | 3.13?inch |
深 | 38.5?mm |
深度 (英寸) | 1.516?inch |
深度(含 DIN 導軌) | 39.5?mm |
凈重 | 11.59?g |
ATEX 證書號 | KEMA97ATEX2521U |
IECEX 證書號 | IECEXULD05.0009U |
最大電壓(歐洲防爆標準ATEX) | 550 V |
電流 (ATEX) | 21 A |
導線最大壓接面積(ATEX) | 2.5 mm2 |
最大電壓(國際電工委員會IECEX) | 550 V |
電流 (IECEX) | 20 A |
導線最大壓接面積 (IECEX) | 2.5 mm2 |
工作溫度范圍 | 應用溫度范圍請參考EG檢驗合格證書/IECEx-一致性證書 |
EN 60079-7 標識 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 標簽 | II 2 G D |
?
剝線長度 | 10?mm |
壓接范圍,最大 | 4?mm2 |
壓接范圍,最小 | 0.05?mm2 |
導線最大壓接面積 AWG | AWG 12 |
導線最小壓接面積 AWG | AWG 30 |
導線連接截面積,單股硬導線,最大 | 4?mm2 |
導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 0.5?mm2 |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最大 | 2.5?mm2 |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5?mm2 |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 2.5?mm2 |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5?mm2 |
最大壓接面積 軟導線 | 4?mm2 |
最小壓接面積 軟導線 | 0.5?mm2 |
測量規 按照 60 947-1 標準 | A3 |
聯接點數量 | 4? |
聯接類型 | 彈片聯接 |
螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
連接方向 | 上方 |
?
具體;產品參數及技術方面的問題,可以咨詢本公司或直接向廠家咨詢!
本公司專業銷售:魏德米勒WEIDMULLE、菲尼克斯(PHOENIX)、西門子、法國施耐德、上海人民電器(上聯品牌)、常熟開關、杭州之江開關、電纜防水接頭產品。歡迎新老客戶來電恰談。
重慶智鎂電氣科技有限公司