戴爾(DELL)T7920工作站 2*5218R/ 128G /512G+8T/2*RTX3090
處理器 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 臺(tái)式工作站 |
CPU類(lèi)型 | Intel 至強(qiáng) 鉑金 |
CPU型號(hào) | Xeon Platinum 8160 |
CPU主頻 | 2.1GHz |
最高睿頻 | 3.7GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 2顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 33MB |
總線規(guī)格 | 10.4GT/s 2UPI |
CPU核心 | 二十四核 |
CPU線程數(shù) | 四十八線程 |
主板規(guī)格 |
擴(kuò)展槽 | 2×PCI-E 3.0 x162×PCI-E 3.0 附加x16插槽(采用雙CPU)1×PCI-E 3.0 x8全長(zhǎng)1×PCI-E 3.0 x16(x4線程)1×PCI-E 3.0 x16(x1線程) |
內(nèi)存規(guī)格 |
內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
內(nèi)存大小 | 256GB |
內(nèi)存描述 | 256GB(16×16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 內(nèi)存 |
存儲(chǔ)規(guī)格 |
硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SATA/SSD |
硬盤(pán)容量 | 512GB+4TB |
硬盤(pán)描述 | 1塊512GB 2.5英寸 SATA SSD Class 20+1塊4TB 3.5英寸 5400RPM SATA HDD |
驅(qū)動(dòng)器托架 | 4個(gè)FlexBay和1個(gè)5.25"FlexBay,支持多達(dá)10個(gè)3.5"或2.5"驅(qū)動(dòng)器(配備MegaRAID 9460i-16控制器)1個(gè)與5.25"托架相鄰的超薄光驅(qū)托架選項(xiàng);可用的第二個(gè)5.25"托架-占用/轉(zhuǎn)換2個(gè)FlexBay,1個(gè)SD插槽UHS ll 3類(lèi),支持只讀(啟用軟件功能) |
視頻/音頻 |
顯卡芯片 | NVIDIA Quadro P6000 |
顯存容量 | 24GB |
網(wǎng)絡(luò)通信 |
網(wǎng)卡描述 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
軟件系統(tǒng) |
預(yù)裝操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,F(xiàn)I,WW |
外觀特征 |
機(jī)箱類(lèi)型 | 塔式 |
產(chǎn)品尺寸 | 433×218×566mm |
產(chǎn)品重量 | 20.4kg |
其它參數(shù) |
鍵盤(pán) | Dell USB入門(mén)級(jí)鍵盤(pán)KB216黑色(簡(jiǎn)體中文) |
鼠標(biāo) | Dell USB光電鼠標(biāo)-MS116-黑色 |
I/O接口 | 前置:2個(gè)USB 3.1 Type A端口2個(gè)USB 3.1 Type C端口1個(gè)通用音頻插孔支持PCIe的機(jī)箱中可配多達(dá)4個(gè)PCIe插槽,適用于M.2和U.2(未來(lái)推出)PCIe SSD內(nèi)部:1個(gè)USB 2.0端口1個(gè)USB 2.0接頭(需要第三方分頻線才能支持2個(gè)A類(lèi)USB 2.0端口)8個(gè)SATA(6Gb/s)1個(gè)用于光驅(qū)的SATA后置:6個(gè)USB 3.1 Type A端口1個(gè)串行端口2個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)端口2個(gè)PS2端口1個(gè)音頻輸出端口1個(gè)音頻輸入/麥克風(fēng)端口 |
隨機(jī)附件 | MS Office 2019 |
其它參數(shù) | 提供帶有PCIe FlexBay的PCIe機(jī)箱,支持M.2 NVMe PCIe SSD,未來(lái)支持U.2 NVMe PCIe SSD;可提供PCIe FlexBay客戶套件 |
保修信息 |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 3年 |
質(zhì)保備注 | 3年白金服務(wù):下一工作日上門(mén)服務(wù) |