現(xiàn)貨 T1000 A2000 A4000 A5000 A6000
現(xiàn)貨 T7820一個(gè)散熱片 950w特價(jià)
T7920:一個(gè)散熱片RW 1400W****分貨!
T3650 i5 11500 8G 1T 460W 3300
T3650 i7 11700 8G 1T 460W 4600
T3650 i7 10700 8G 1T 460W 4500
T3650 i9-10900K 8G 1T 460W 6100
T3650 i7 11700K 8G 1T 460W 5400
T3650 i9 11900k 8G 1t 460w 6200
CPU:3204 4210R
服務(wù)器:R740 無(wú)CPU 8背板 H330 DR 750W*2 3年
H730P 大卡現(xiàn)貨 H330大卡現(xiàn)貨
處理器 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 臺(tái)式工作站 |
CPU類(lèi)型 | Intel 至強(qiáng) 銅牌 |
CPU型號(hào) | Xeon Bronze 3104 |
CPU主頻 | 1.7GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 8MB |
總線規(guī)格 | 9.6GT/s 2UPI |
CPU核心 | 六核 |
CPU線程數(shù) | 六線程 |
主板規(guī)格 |
擴(kuò)展槽 | 2×PCI-E 3.0 x161×PCI-E 3.0 x16(x8線程)1×PCI-E 3.0 x16(x4線程)1×PCI-E 3.0 x16(x1線程)1×PCI-E 3.0 32/33 |
內(nèi)存規(guī)格 |
內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
內(nèi)存大小 | 16GB |
內(nèi)存描述 | 16GB(2×8GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 內(nèi)存 |
存儲(chǔ)規(guī)格 |
硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SATA |
硬盤(pán)容量 | 2TB |
硬盤(pán)描述 | 2TB 3.5英寸 7200轉(zhuǎn) SATA硬盤(pán) |
驅(qū)動(dòng)器托架 | 2個(gè)FlexBay和1個(gè)5.25"FlexBay(可支持1個(gè)3.5"或2個(gè)2.5" HDD/SSD作為出廠選項(xiàng)或客戶套件)1個(gè)超薄光驅(qū)托架;1個(gè)SD UHS ll 3類(lèi)插槽,僅支持讀?。ㄜ浖褑⒂茫?/td> |
視頻/音頻 |
顯卡芯片 | NVIDIA Quadro P600 |
顯存容量 | 2GB |
軟件系統(tǒng) |
預(yù)裝操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW |
外觀特征 |
機(jī)箱類(lèi)型 | 塔式 |
產(chǎn)品尺寸 | 417.9×176.5×518.3mm |
產(chǎn)品重量 | 15.9kg |
其它參數(shù) |
鍵盤(pán) | Dell USB入門(mén)級(jí)鍵盤(pán)KB216黑色(簡(jiǎn)體中文) |
鼠標(biāo) | Dell USB光電鼠標(biāo)-MS116-黑色 |
I/O接口 | 前置:2個(gè)USB 3.1 Type A2個(gè)USB 3.1 Type C1個(gè)通用音頻插孔支持PCIe的機(jī)箱中可配多達(dá)2個(gè)(未來(lái)可配4個(gè))PCIe插槽,適用于M.2和U.2(未來(lái)推出)PCIe SSD內(nèi)部:1個(gè)USB 2.0端口1個(gè)USB 2.0接頭(需要第三方分頻線才能支持2個(gè)USB 2.0 Type A端口)8個(gè)SATA(6Gb/s)1個(gè)用于光驅(qū)的SATA后置:6個(gè)USB 3.1 Type A端口1個(gè)串行端口1個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)端口2個(gè)PS2端口1個(gè)音頻輸出端口1個(gè)音頻輸入/麥克風(fēng)端口 |
其它參數(shù) | 提供帶有PCIe FlexBay的PCIe機(jī)箱,支持M.2 NVMe PCIe SSD,未來(lái)支持U.2 NVMe PCIe SSD;提供PCIe FlexBay客戶套件。 |
保修信息 |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 3年 |
質(zhì)保備注 | 3年白金服務(wù):下一工作日上門(mén)服務(wù) |