項目 | 指標 |
材質 | 煤質 |
規格mm | 50*50*100 100*100*100 100*100*150 |
孔數/平方英尺 | 100 150 200 |
壁厚 | 0.5mm |
碘值 mg/g | 600±50 |
空塔風速阻力 | 490Pa(風速0.8/s:床厚60cm) |
脫附溫度℃ | 120 |
使用壽命 | >4年 |
正常抗壓強度 | 氣相型>0.8Pa 液相型>0.8Pa |
備注 | 指標(尺寸,孔數,壁厚等)可按照客戶要求定制 |
。
孔密度:50-300
體密度g/ml:0.38-0.55
脫附溫度:<120(攝氏度)
空塔風速m/s(床厚60cm)阻力:490Pa0.8
正抗壓強度:正壓0.8mpa,側壓0.3mpa
星藍牌防水型蜂窩活性炭包裝規格:
規格:每塊外表尺寸100*100*100mm 每立方:1000塊
包裝:每箱18塊,每立方=56箱(多8塊)