項目 | 技術指標 |
優級品 | 一級品 |
材質 | 煤質/木質 | 煤質/木質 |
粒度 | Φ 1.5-4.0 mm | Φ 1.5-4.0 mm |
碘值mg/g≥ | ≥1100 mg/g | ≥900-1000 mg/g |
四化碳吸附量%≥ | 55 | 45-50 |
水分 | ≤5% | ≤5-10% |
強度(球磨法) | ≥98% | ≥98% |
填充比重 | 0.45-0.65 g/ml | 0.5-0.7 g/ml |
PH值 | 6-10 | 6-10 |
比表面積m2/g≥ | 1000 | 800-900 |
孔容積cc/g≥ | 0.8 | 0.8 |
焦糖脫色力%≥ | 90 | 90 |
氣體凈化設備和廢氣治理工程 活性炭吸附箱、廢氣處理設備、噴漆房廢氣處理設備、廢氣吸附凈化 適用于大風量,低濃度工廠廢氣治理。適用于室內空氣凈化,餐飲油煙廢氣處理。空調,冰箱,復印機等除異味。并可做為催化劑載體。
活性炭吸附箱、廢氣處理設備、廢氣吸附凈化