豐捷服裝精益生產項目介紹
2006年,廣州豐捷企業(yè)管理服務有限公司成立,專注于服裝行業(yè),為服裝生產企業(yè)提供以單件流水為核心的服裝精益生產改善項目。公司高管、專家和輔導老師均出自國內早期推行精益生產改善活動的大型服裝企業(yè),深得單件流水精益生產改善生產模式之精髓。全部輔導老師均為全職工作,以穩(wěn)定性和專業(yè)性換取口碑。
實踐出真知,廣州豐捷企業(yè)管理服務有限公司已為水云間、杰西、明升、鼎晟、朵以、新港、金成、江南等眾多服裝企業(yè)提供了落地式精益生產輔導,為客戶建立了可持續(xù)發(fā)展的生產模式。在幫助客戶的同時,累積了豐富的實操經驗。
一、豐捷服裝精益生產改善項目核心收益
核心收益 | 核心收益說明 |
生產效率 | 單件流生產線之每小時人均產值較改善前提升20%以上【在訂單充足及原單價基礎上,通過減少工作時間、提高工作效率,實現產值提升】 |
快速反映 | 單件流生產線之首件良品產出時間縮短80%以上【充分的產前準備和產前培訓、極少的生產線半成品,從而大幅度縮短首件裁片投入到成衣經中查檢驗合格的時間】 |
品質保證 | 單件流生產線之平均良品率提升30%以上【及時發(fā)現、及時解決品質問題,注重產前準備和產前培訓,從根本上杜絕了批量式返工,并大幅度降低車縫成衣下到尾部后返工率】 |
技術改良 | 在輔導過程中,以《豐捷gsd標準工時軟件》或《豐捷gt108標準工時管理系統》和模板技術為核心進行技術改良,減少浮余、規(guī)范動作,提升績效。 |
半成品 | 單件流生產線之半成品減少80%以上【人均一至三件半成品,通過減少半成品,充分暴露人、機、物、法、環(huán)及管理等各方面的問題,只有暴露問題才能解決問題】 |
交貨期 | 單件流生產線之交貨期能確保100%【精準、提早制訂生產排期,確保交貨期】 |
管理體系 | 加強團隊建設,建立流程化、數據化、規(guī)范化管理體系,實現可控式管理。 |
二、豐捷服裝精益生產改善項目流程
流程步驟 | 流程要點 | 流程說明 |
第一步 | 確定合作意向 | 前期進行項目洽談,雙方初步達成合作共識。 |
第二步 | 實地調研 | 專業(yè)老師實地診斷,找出關鍵問題點、了解客戶需求,提交初步改善方案。 |
第三步 | 確定改善方案 | 雙方磋商,進一步明確改善的方向、內容和實施階段布局,確定改善方案。 |
第四步 | 簽訂輔導合同 | 快遞互簽或現場簽約 |
第五步 | 展開現場輔導 | 輔導老師入廠,進行基礎性輔導,并布置項目正式啟動前的各項準備工作。 |
第六步 | 建立示范單位 | 建立兩條示范單件流水生產線,通過橫向對比、縱向對比呈現改善效果。 |
第七步 | 展開實施計劃 | 按項目實施計劃逐步推動其他生產線改善,展開“生產計劃”、“產前準備和產前培訓”、工序分配和工序平衡“、”目視管理“、”6s“、”設備保全“、”工間操“、”點播臺“和“數據化管理”等子項目,按計劃推動裁床、尾部和洗水等工藝段改善,按計劃完善組織架構、部門職能、崗位職責、作業(yè)指導、管理制度、流程化和數據化、財務預算等管理體系。 |
第八步 | 項目階段驗收 | 按項目階段驗收,總結經驗,固化成效。 |
第九步 | 達成目標 | 達成輔導目標,項目完美收宮。 |
第十步 | 持續(xù)改善 | 在項目完成后,輔導老師將根據客戶實際需要,進行定期回訪與跟進,實施持續(xù)改善。 |
三、豐捷服裝精益生產改善項目輔導計劃示例
啟動時間 | 輔導內容 |
第1個月 | 1、項目啟動,組建客戶內部改善管理團隊和ie部,進行單件流精益生產基礎性培訓,對車間布局進行規(guī)劃。2、確定第一批兩條單件流示范生產線并細致調研,獲取改善前的基本數據,布置示范生產線的推行前準備工作。 |
第2個月 | 1、啟動第一批兩條單件流示范線,通過橫向對比、縱向對比展示改善成果。做好第二批單件流生產線的準備工作。2、現場輔導,ie專業(yè)知識培訓(產前準備、早會、123測時、現場數據、生產線平衡、節(jié)奏時間等)。 |
第3個月 | 1、啟動第二批兩條單件流生產線,做好第二批單件流生產線的準備工作。2、現場輔導,ie專業(yè)知識培訓(快速轉款、如何做好班組長等)。 |
第4個月 | 1、啟動第三批兩條單件流生產線,協助客戶管理團隊和ie團隊做好后期生產線推行準備工作。2、現場輔導,ie專業(yè)知識培訓(工序分配、數據化管理等)。 |
第5-12個月 | 1、指導客戶管理團隊和ie團隊按計劃推廣其他單件流水生產線。2、展開生產排期、目視管理、6s、設備保全、工間操、點播臺等子項目,按計劃推動裁床、尾部和洗水等工藝段改善,按計劃完善組織架構、部門職能、崗位職責、作業(yè)指導、管理制度、流程化和數據化、財務預算等管理體系。3、建立客戶內部培訓體系,固化輔導成果。 |