型號(OYHS-) |
850 |
輸出容量(KVA) |
5KVA |
交流輸入 |
相數 | 單相 |
波形 | SINEWAWE(交流正弦波形) |
電壓 | 220V±20%(164V-276V) |
頻率波動范圍 | 電網頻率 |
功率因數 | ﹥0.95 |
交流輸出 |
相數 | 單相 |
波形 | SINE WAVE(波形無失真) |
電壓 | 220V±2% |
頻率 | 電網頻率 |
最大電流值 |
23A |
整機性能 |
電源穩壓精度 | ﹤2% |
負載穩壓率 | ﹤2% |
波形失真度 | 無波形失真 |
效率 | ﹥90% |
過載,短路保護 | 負載超過設備規定的過載能力或短路時,在規定時間內切斷電源 |
過壓,欠壓保護 | 當輸出電壓超出穩壓器過壓,欠壓時,設備自動保護,無電壓輸出 |
保護裝置 | 1.相序出錯或缺相時自動保護,無電壓輸出。2.市場旁路功能,當穩壓器需要維護或故障時,可切換手動開關處,于市電直通供電。3.回中功能:當取樣電壓低于或高于基準電壓時,電刷將自動回中,具備自動上電方式。4.延時輸出:接通電源以后,自動延時5-8秒后進行工作。 |
顯示 |
顯示介面 | 數位式LED顯示 |
電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V |
電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A |