型號(OYHS-9810) |
? |
輸出容量(10KVA)? |
10KVA |
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 |
交流輸入 |
相數 | 單相 |
波形 | SINEWAWE |
電壓 | 220V±15% |
頻率波動范圍 | 50HZ or 60HZ±10% |
功率因數 | ﹥0.9 |
交流輸出 |
相數 | 單相 |
波形 | SINE? WAVE |
低檔電壓 | 0-150V |
高檔電壓 | 0-300V |
頻率 | 47-63HZ連續可調,50HZ,60HZ,2F,4F,400HZ |
頻率穩定率 | ≤0.01% |
低檔最大電流(A) |
84A(0-150V) |
高檔最大電流(A) |
42A(150-300V) |
整機性能 |
電源穩壓率 | ﹤1% |
負載穩壓率 | ﹤1% |
波形失真度 | ﹤1% |
效率 | ﹥90% |
反應時間 | ≤2ms |
波峰因子 | 3:1 |
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 |
顯示 |
顯示介面 | 數位式LED顯示 |
電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V |
電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A |
功率 | 4位數,數位瓦特表 |
頻率 | 4位數,數位頻率表 |
環境及其它 |
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風 |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
相對濕度 | 0.90%(非凝結狀態) |
海拔高度 | ≤1500m |
重量(KG) |
120 |
注:1以上尺寸不含腳輸高度 |
2可根據顧客要求規格特別定制? |
3本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知 |